競技会諸事項
- 競技会でのHC(ハンディキャップ)はJGAhc方式を採用します。
- エントリーは競技日2か月より受付、競技日を含まず10日前に締切、後はキャンセル待ちとなります。
- マッチプレー選手権(HC)予選は第1ラウンドをストロークプレーとし、以降マッチプレーとなります。
- 予選競技の場合、参加者数により、予選通過者を決定します。
- シニア選手権は60歳、グランドシニア選手権は70歳からのエントリーとなります。※年齢はその年に左記年齢に達するもの。
- 入賞…月例杯5位、マッチプレー選手権4位、その他の競技は3位まで。
- クラブ競技 使用ティー
70才以上 ブルーティー使用可能
女性 ゴールドティー
※月例、平日月例
※スタート受付時に裁定委員へ申請
2025競技会スケジュール・結果
下記の日程で競技会を開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。
※下記日程は予定です。
日程変更等がある場合は、クラブハウス内に掲示しご連絡します。
※競技名をクリックしますと成績表が表示されます。
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 優勝者 | ベストグロス |
|---|---|---|---|---|
| 4/19(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 4/23(木) | 卯月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 5/3(日) | シニア選手権(予) | 18H.SP.スクラッチ | ||
| 5/10(日) | シニア選手権(決) | 18H.SP.スクラッチ | ||
| 5/26(火) | 皐月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 5/31(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 6/7(日) | マッチプレー選手権(予) | 18H.SP.HC戦 | ||
| 6/14(日) | マッチプレー選手権(決) | 18H.MP.HC戦 | ||
| 6/21(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 6/25(木) | 水無月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 6/28(日) | キャプテン杯 | 27H.SP.HC戦 | ||
| 7/12(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 7/23(木) | 文月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 8/2(日) | 理事長杯(予) | 18H.SP.HC戦 | ||
| 8/9(日) | 理事長杯(決) | 18H.SP.HC戦 | ||
| 8/16(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 8/20(木) | 葉月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 9/6(日) | クラブ選手権(予) | 27H.SP.スクラッチ | ||
| 9/13(日) | クラブ選手権(決) | 27H.SP.スクラッチ | ||
| 9/13(日) | レディース選手権 | 18H.SP.スクラッチ | ||
| 9/17(木) | 長月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 9/27(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 10/7(水) | グランドシニア選手権 | 18H.SP.スクラッチ | ||
| 10/11(日) | 月例杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 10/22(木) | 神無月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 11/1(日) | ラストコール杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 11/5(木) | 霜月杯 | 18H.SP.HC戦 | ||
| 11/8(日) | Gマンスリー | 18H.SP.HC戦 | ||
