競技会諸事項
- 競技会でのHC(ハンディキャップ)はJGAhc方式を採用します。
- エントリーは競技日2か月より受付、競技日を含まず10日前に締切、後はキャンセル待ちとなります。
- マッチプレー選手権(HC)予選は第1ラウンドをストロークプレーとし、以降マッチプレーとなります。
- 予選競技の場合、参加者数により、予選通過者を決定します。
- シニア選手権は60歳、グランドシニア選手権は70歳からのエントリーとなります。※年齢はその年に左記年齢に達するもの。
- 入賞…月例杯5位、マッチプレー選手権4位、その他の競技は3位まで。
- クラブ競技 使用ティー
70才以上 ブルーティー使用可能
女性 ゴールドティー
※月例、平日月例
※スタート受付時に裁定委員へ申請
2024競技会スケジュール・結果
下記の日程で競技会を開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。
※下記日程は予定です。
日程変更等がある場合は、クラブハウス内に掲示しご連絡します。
※競技名をクリックしますと成績表が表示されます。
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 優勝者 | ベストグロス |
---|---|---|---|---|
4/21(日) | 4月月例 | 18HSP/Hdcp | 菅原 友紀選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
4/25(木) | 卯月杯 | 18HSP/Hdcp | 松澤 祐子選手 | 梅澤 清行選手 |
5/5(日) | マッチプレー選手権(予) | 18HSP/Hdcp&マッチ | ||
5/12(日) | マッチプレー選手権 | 18Hマッチ | 本間 一也選手 | |
5/19(日) | 5月月例 | 18HSP/Hdcp | 渡辺 一樹選手 | 猪股 正紀選手 |
5/28(火) | 皐月杯 | 18HSP/Hdcp | 石岡 一雄選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
6/9(日) | シニア選手権(予) | 18HSP/スクラッチ | ||
6/16(日) | シニア選手権 | 18HSP/スクラッチ | 岩埼 一選手 | |
6/23(日) | 6月月例 | 18HSP/Hdcp | 平田 恭子選手 | 猪股 正紀選手 |
6/27(木) | 水無月杯 | 18HSP/Hdcp | 岩田 聖明選手 | 猪股 正紀選手 |
6/30(日) | キャプテン杯 | 27HSP/Hdcp | 菅原 陽明選手 | 猪股 正紀選手 |
7/23(火) | 文月杯 | 18HSP/Hdcp | 杉本 達也選手 | 杉本 達也選手 |
7/28(日) | 7月月例 | 18HSP/Hdcp | 平田 恭子選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
8/4(日) | 理事長杯(予) | 18HSP/Hdcp | ||
8/11(日) | 理事長杯 | 18HSP/Hdcp | 髙瀬 奈穂選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
8/18(日) | 8月月例 | 18HSP/Hdcp | 建守 久代選手 |
髙瀬 奈穂選手 猪股 正紀選手 |
8/22(木) | 2024葉月杯 | 18HSP/Hdcp | 石岡 一雄選手 | 菅原 友紀選手 |
9/1(日) | クラブ選手権(予) | 27HSP/スクラッチ | ||
9/8(日) | 2024クラブ選手権 | 27HSP/スクラッチ | 本間 一也選手 | |
9/8(日) | 2024レディース選手権 | 18HSP/スクラッチ | 髙瀬 奈穂選手 | |
9/19(木) | 長月杯 | 18HSP/Hdcp | 山田 光美選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
9/29(日) | 9月月例 | 18HSP/Hdcp | 杉本 達也選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
10/2(水) | Gシニア選手権 | 18HSP/スクラッチ | 杉本 講平選手 | |
10/13(日) | 10月月例 | 18HSP/Hdcp | 松澤 祐子選手 |
杉本 達也選手 髙瀬 奈穂選手 |
10/17(木) | 神無月杯 | 18HSP/Hdcp | 杉本 講平選手 | 髙瀬 奈穂選手 |
11/3(日) | ラストコール杯 | 18HSP/Hdcp | ||
11/7(木) | 霜月杯 | 18HSP/Hdcp | ||
11/10(日) | Gマンスリー杯 | 18HSP/Hdcp |